- 歡迎訪問浙江自考網!本站為考生提供浙江自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以浙江教育考試院www.zjzs.net為準。
2019(上)浙商大自考學位申請通知
__________同學:
根據省考試院所給名單,你可申請我校學士學位,請于2019年10月10日前將以下材料交到我辦:
1、《浙江工商大學授予成人本科畢業生學士學位(自考)登記表》,表格一式二份(見附件一,請用A4紙打?。?。
2、身份證復印件,并在復印件上寫明你的聯系電話。
3、提交兩寸彩照2張。照片背面寫上姓名。(因學校收發方式改革,為避免學校無法及時收到你的資料,以上材料請用、且僅用順豐快遞郵寄,以免丟失。(請備注雙休日、法定節假日不派送)謝謝配合!
地址:杭州西湖區文二路160號浙江工商大學繼續教育院自考辦2號行政樓227辦公室汪老師收。TEL:0571-88905727 郵編:310012。
4、另需提交電子照片(和第3點的彩照需一致),照片采集標準:
A、背景要求:背景布選取淺藍色,要求垂感和吸光好??梢允敲薏?、毛滌等。
B、成像要求:成像區上下要求頭上部空1/10,頭部占7/10,肩部占1/5,左右各空1/10。采集的圖象大小最小為192X144(高X寬)。成像區大小為48mmX33mm(高X寬)。
C、燈光要求:需要攝影燈,一臺前燈基本滿足要求,最好利用兩臺側燈。
D、文件格式:要求存儲為JPG格式,圖象文件名用身份證號命名。(不用姓名)。
E、照片文件大小一般在10K-15K(非常重要)左右。
F、注意:電子照片必須與所交的彩照二者一致。電子照片為電子注冊所需,請務必按上述要求拍攝。
G、符合要求的電子照片,發送至EMAIL:wangchen8319@mail.zjgsu.edu.cn。郵件主題處請寫真實姓名,文件名為身份證號碼JPG。
注意:在規定時間內未收到以上材料,作為自動放棄。
另:如已交材料和電子照片,無需再交寄材料。
附件一; 《浙江工商大學授予成人本科畢業生學士學位(自考)登記表》
附件二:獲得2019(上)年度浙江工商大學主考專業自考學士學位名單
浙江工商大學繼續教育學院
2019年9月14日
根據省考試院所給名單,你可申請我校學士學位,請于2019年10月10日前將以下材料交到我辦:
1、《浙江工商大學授予成人本科畢業生學士學位(自考)登記表》,表格一式二份(見附件一,請用A4紙打?。?。
2、身份證復印件,并在復印件上寫明你的聯系電話。
3、提交兩寸彩照2張。照片背面寫上姓名。(因學校收發方式改革,為避免學校無法及時收到你的資料,以上材料請用、且僅用順豐快遞郵寄,以免丟失。(請備注雙休日、法定節假日不派送)謝謝配合!
地址:杭州西湖區文二路160號浙江工商大學繼續教育院自考辦2號行政樓227辦公室汪老師收。TEL:0571-88905727 郵編:310012。
4、另需提交電子照片(和第3點的彩照需一致),照片采集標準:
A、背景要求:背景布選取淺藍色,要求垂感和吸光好??梢允敲薏?、毛滌等。
B、成像要求:成像區上下要求頭上部空1/10,頭部占7/10,肩部占1/5,左右各空1/10。采集的圖象大小最小為192X144(高X寬)。成像區大小為48mmX33mm(高X寬)。
C、燈光要求:需要攝影燈,一臺前燈基本滿足要求,最好利用兩臺側燈。
D、文件格式:要求存儲為JPG格式,圖象文件名用身份證號命名。(不用姓名)。
E、照片文件大小一般在10K-15K(非常重要)左右。
F、注意:電子照片必須與所交的彩照二者一致。電子照片為電子注冊所需,請務必按上述要求拍攝。
G、符合要求的電子照片,發送至EMAIL:wangchen8319@mail.zjgsu.edu.cn。郵件主題處請寫真實姓名,文件名為身份證號碼JPG。
注意:在規定時間內未收到以上材料,作為自動放棄。
另:如已交材料和電子照片,無需再交寄材料。
附件一; 《浙江工商大學授予成人本科畢業生學士學位(自考)登記表》
附件二:獲得2019(上)年度浙江工商大學主考專業自考學士學位名單
序號 | 畢業證書編號(非學位證書號碼) | 姓名 | 畢業專業 | 主考院校 |
1 | 65330101142003267 | 馬慧 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
2 | 65330101142109846 | 蒲蕓陽 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
3 | 65330206162000435 | 劉芳 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
4 | 65330301161001637 | 戈息揚 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
5 | 65331002171016061 | 金劉燕 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
6 | 65331101171000274 | 陳立騏 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
7 | 65330327161000067 | 楊孔鐳 | 行政管理學 | 浙江工商大學 |
8 | 65330482081004093 | 谷莉雁 | 行政管理學 | 浙江工商大學 |
9 | 65330521131000100 | 張莞悅 | 行政管理學 | 浙江工商大學 |
10 | 65330101111321259 | 王建英 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
11 | 65330101151006169 | 王曦晨 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
12 | 65330101152000310 | 郭民婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
13 | 65330101152008892 | 宋娜 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
14 | 65330101161000555 | 鄭彬彬 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
15 | 65330101161001024 | 李艷虹 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
16 | 65330101161005365 | 柳智毅 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
17 | 65330101161112710 | 傅家樂 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
18 | 65330101161502978 | 梅俊 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
19 | 65330101171005904 | 陳偉旦 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
20 | 65330101171007023 | 穆文漢 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
21 | 65330101171009485 | 陳愛珍 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
22 | 65330101171010115 | 陳婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
23 | 65330101171013426 | 柳春彥 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
24 | 65330101171151432 | 周一鳴 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
25 | 65330101172001001 | 周偉俊 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
26 | 65330101172003371 | 鮑南燕 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
27 | 65330101172008620 | 蘭亞 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
28 | 65330101172008894 | 徐麗 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
29 | 65330101172017390 | 劉藝琳 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
30 | 65330101172017405 | 陳瑤 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
31 | 65330101172018401 | 藍洪燁雯 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
32 | 65330101172020692 | 李昶宏 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
33 | 65330101172024790 | 張琦 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
34 | 65330101172029729 | 沈丁佳 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
35 | 65330101172103291 | 吳怡茗 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
36 | 65330101172103568 | 丁珂 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
37 | 65330101182065159 | 徐卓成 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
38 | 65330181161100354 | 石玉玲 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
39 | 65330181161100457 | 沈歡歡 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
40 | 65330194162008822 | 朱穎 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
41 | 65330194171011075 | 呂敏銘 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
42 | 65330194181025138 | 張靈瀟 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
43 | 65330201161001872 | 鄭杰 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
44 | 65330201162001105 | 葉仕峰 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
45 | 65330201171015770 | 王乾浩 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
46 | 65330225181000154 | 魏思旻 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
47 | 65330282172001059 | 袁方芳 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
48 | 65330301161070082 | 陳翩翩 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
49 | 65330382162001380 | 黃壯 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
50 | 65330401151121820 | 張栩 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
51 | 65330481171000133 | 張蒙 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
52 | 65330624171000394 | 王晶 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
53 | 65330681161001056 | 楊莎莎 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
54 | 65331004171000306 | 洪小婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
55 | 65331021172000530 | 陳芳 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
56 | 65330101161502391 | 沈夢嬌 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
57 | 65330101172005538 | 郭曉玲 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
58 | 65330101181127660 | 高恩怡 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
59 | 65330101181127708 | 陳佳思 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
60 | 65330101181127764 | 史釩 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
61 | 65330194162008886 | 章靜 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
62 | 65330194162008934 | 金子超 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
63 | 65330194162010892 | 何芳芳 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
64 | 65330194162010915 | 戚銀麗 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
65 | 65330201162018711 | 王繪 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
66 | 65330201171019344 | 阮包驊 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
67 | 65330401161141077 | 裴家彬 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
68 | 65330701172501766 | 陳燕林 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 |
69 | 65330101151007412 | 沈陽 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
70 | 65330101151011059 | 張丹 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
71 | 65330101152000550 | 唐芷慧 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
72 | 65330101152011465 | 秦瑩 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
73 | 65330101152013838 | 李玲 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
74 | 65330101161003732 | 洪夢凱 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
75 | 65330101161013223 | 張萌 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
76 | 65330101161014171 | 夏微微 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
77 | 65330101161123108 | 楊冰冰 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
78 | 65330101161505200 | 丁勝南 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
79 | 65330101161509346 | 錢璐瑤 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
80 | 65330101161509645 | 韓星 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
81 | 65330101162105967 | 費旻慧 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
82 | 65330101171004468 | 王躍躍 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
83 | 65330101171006576 | 奚琪琪 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
84 | 65330101171007181 | 鄭一凡 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
85 | 65330101171157627 | 鄭寸寸 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
86 | 65330101172003316 | 楊芳芳 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
87 | 65330101172006188 | 姚晶 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
88 | 65330101172018549 | 杜佳炎 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
89 | 65330101172023738 | 張偉偉 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
90 | 65330101172033128 | 朱曉慶 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
91 | 65330194181026157 | 陳星宇 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
92 | 65330201142001178 | 劉小燕 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
93 | 65330201171000043 | 潘艷 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
94 | 65330301134000904 | 儲小慧 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
95 | 65330324172001083 | 王德琦 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
96 | 65330401161120854 | 王凡 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
97 | 65330401171001700 | 衛國琴 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
98 | 65330482061003689 | 姬紅艷 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
99 | 65330482171000215 | 薛祥 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
100 | 65330701152501211 | 盛巧玲 | 銷售管理 | 浙江工商大學 |
2019年9月14日
上一篇:浙工大自學考試2019年(上)學位申辦通知
下一篇:【寧波大學】2019年10月授予繼續教育本科畢業生學士學位名單的公示
最近更新
- 關于領取2019(下)年度浙江工商大學自... 07-02
- 浙工大自學考試2019年(下)學位申辦通知 05-07
- 浙工大自學考試2019年(上)學位領取通知 05-07
- 【寧波大學】2019年10月授予繼續教育... 10-25
- 2019(上)浙商大自考學位申請通知 09-16
- 浙工大自學考試2019年(上)學位申辦通知 09-12
- 浙工大自學考試2018年(下)學位領取通知 09-12
- 浙江師范大學關于申請辦理 2019年(... 09-06
- 浙江省自學考試2019年(上)符合學士... 07-05
考試資訊
- 2021年4月浙江杭州自學考試報名時間 12-18
- 2021年4月浙江麗水自學考試報名時間 12-18
- 2021年4月浙江臺州自學考試報名時間 12-18
- 2021年4月浙江舟山自學考試報名時間 12-18
- 2021年4月浙江衢州自學考試報名時間 12-18
- 2021年4月浙江金華自學考試報名時間 12-18
- 2021年4月浙江紹興自學考試報名時間 12-18
- 2021年4月浙江湖州自學考試報名時間 12-18
- 2021年4月浙江嘉興自學考試報名時間 12-18